| Termin und Preis | Angebot |
|---|---|
| 27.9. – 3.10. 2026 564 € für 46 Nächte | 6× Übernachtung mit Halbpension, 6× Mittagssnack (Suppe + Salat), 13 Behandlungen pro Aufenthalt, 1× freier Eintritt in die Salzgrotte |
| 16.9. – 19.9. 2026 282 € für 3 Nächte | 3× Übernachtung mit Halbpension, 1× Fangopackung, 1× klassische Teilkörpermassage, 1× Kohlensäuerbad, 1× freier Eintritt in die Salzgrotte |
| 1.11. – 8.11. 2026 518 € für 7 Nächte | 7× Übernachtung mit Halbpension, 7× Mittagssnack (Suppe + Salat), 15 Behandlungen pro Aufenthalt, 1× trockene Massageliege AQUAI, 2× freier Eintritt in die Salzgrotte |
| FIRST MINUTE 6.12. – 13.12. 2026 525 € für 7 Nächte | 7× Übernachtung mit Halbpension, 7× Mittagssnack (Suppe + Salat), 12 Behandlungen pro Aufenthalt, 1× freier Eintritt in die Salzgrotte |
| FIRST MINUTE 3.1. – 10.1. 2027 469 € für 7 Nächte | 7× Übernachtung mit Halbpension, 7× Mittagssnack (Suppe + Salat), 15 Behandlungen pro Aufenthalt, 1× trockene Massageliege AQUAI, 1× freier Eintritt in die Salzgrotte, 1× freier Eintritt in die Sauna |
Preis pro Person und Aufenthalt
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 20.6. – 29.8. 2027 | 672 € | 777 € |
Preis pro Person und Nacht
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 18.4. – 2.5. 2027 | 651 € | 756 € |
| 21.3. – 18.4. 2027 | 609 € | 714 € |
Preis pro Person und Nacht
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 03.01. – 17.01. 2027 | 67 € | 79 € |
| 17.01. – 07.02. 2027 | 69 € | 81 € |
| 07.02. – 21.02. 2027 | 71 € | 83 € |
Preis pro Person und Nacht
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 04.01. – 01.03. | 70 € | 85 € |
| 01.03. – 19.04. | 82 € | 97 € |
| 19.04. – 04.10. | 90 € | 105 € |
| 04.10. – 01.11. | 82 € | 97 € |
| 01.11. – 13.12. | 71 € | 86 € |
| 20.12.2026 – 03.01.2027 | 97 € | 112 € |
| 2027 | ||
| 03.01. – 28.02. | 72 € | 87 € |
| 28.02. – 18.04. | 84 € | 99 € |
| 18.04. – 03.10. | 92 € | 107 € |
| 03.10. – 31.10. | 84 € | 99 € |
| 31.10. – 12.12. | 73 € | 88 € |
| 19.12. 2027 – 03.01. 2028 | 99 € | 114 € |
Preis pro Person und Nacht.
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 04.01. – 01.03. | 79 € | 94 € |
| 01.03. – 19.04. | 93 € | 108 € |
| 19.04. – 04.10. | 99 € | 114 € |
| 04.10. – 01.11. | 93 € | 108 € |
| 01.11. – 13.12. | 80 € | 95 € |
| 20.12.2026 – 03.01.2027 | 107 € | 122 € |
| 2027 | ||
| 03.01. – 28.02. | 75 € | 90 € |
| 28.02. – 18.04. | 88 € | 103 € |
| 18.04. – 03.10. | 96 € | 111 € |
| 03.10. – 31.10. | 88 € | 103 € |
| 31.10. – 12.12. | 76 € | 91 € |
| 19.12. 2027 – 03.01. 2028 | 104 € | 119 € |
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 04.01. – 01.03. | 73 € | 88 € |
| 01.03. – 19.04. | 86 € | 101 € |
| 19.04. – 04.10. | 94 € | 109 € |
| 04.10. – 01.11. | 86 € | 101 € |
| 01.11. – 13.12. | 74 € | 89 € |
| 20.12.2026 – 03.01.2027 | 102 € | 117 € |
| 2027 | ||
| 03.01. – 28.02. | 75 € | 90 € |
| 28.02. – 18.04. | 88 € | 103 € |
| 18.04. – 03.10. | 96 € | 111 € |
| 03.10. – 31.10. | 88 € | 103 € |
| 31.10. – 12.12. | 76 € | 91 € |
| 19.12. 2027 – 03.01. 2028 | 104 € | 119 € |
| Zimmertyp | Preis per Zimmer / Nacht |
|---|---|
| Einzelzimmer | 65 € |
| Doppelzimmer | 110 € |
Preis pro Zimmer und Nacht
| Leistung | Preis / Kondition |
|---|---|
| VP-Zuschlag (Vollpension) | 12 € pro Pers./Tag |
| Parkplatz | 4 € pro Wagen/Tag |
| Kleines Haustier | 20 € / Tag |
| Zuschlag für Balkon | 16 € pro Zimmer/Nacht |
| Zuschlag für Kategorie Superior | 16 € pro Zimmer/Nacht |
| Zuschlag für Doppelzimmer zur Alleinbenutzung | 50% zum Doppelzimmerpreis |
| Behandlung | Minuten / Dosis | Preis (CZK) |
|---|---|---|
| Moorpackung | 20 | 500,- |
| Fangopackung | 10 | 350,- |
| Paraffinpackung (Hände) | 15 | 350,- |
| Klassische Teilkörpermassage | 15 | 500,- |
| Gerätliche Lymphdrainage | 20 | 450,- |
| Gasinjektion | 1 Applikation | 250,- |
| Trockenes CO2-Gasbad | 20 | 350,- |
| Moorbad | 20 | 550,- |
| Mineralbad | 20 | 500,- |
| Perlbad | 20 | 450,- |
| Wirbelbad | 20 | 450,- |
| Wassergymnastik | 20 | 250,- |
| Kleopatrabad | 20 | 500,- |
| Kräuterbad | 20 | 500,- |
| Elektrotherapie | 1 Applikation | 350,- |
| Inhalation | 10 | 250,- |
| Magnetfeldtherapie | 20 | 350,- |
| Sauerstofftherapie | 50 | 400,- |
| Laser | 1 Applikation | 300,- |
| Ultraschall | 1 Applikation | 350,- |
| Kneipptherapie | 1 Applikation | 300,- |
| Salzgrotte | 50 | 150,- |
| Kontrolluntersuchung | — | 250,- |
| Ärztliche Untersuchung | — | 400,- |
| Behandlung | Minuten / Dosis | Preis (CZK) |
|---|---|---|
| Klassische Ganzkörpermassage | 50 | 1 100,- |
| Fußreflexzonenmassage | 25 | 600,- |
| Reflexmassage | 20 | 600,- |
| Manuelle Lymphmassage | 25 | 600,- |
| Manuelle Lymphmassage | 50 | 1 100,- |
| Hot Stone Massage – Ganzkörper | 50 | 1 100,- |
| Hot Stone Massage – Teilkörper | 25 | 600,- |
| Honigmassage | 25 | 600,- |
| Schokoladenmassage | 50 | 1 100,- |
| Indische Kopfmassage | 25 | 600,- |
| Aromamassage | 25 | 600,- |
| Massage gegen Migräne | 25 | 600,- |
| Akupressurmassage | 25 | 600,- |
| Manuelle Therapie | 20 | 600,- |
| Manuelle Therapie + Thermotherapie | 25 | 600,- |
| Kryotherapie | 1 Applikation | 250,- |
| Vitaminspritze | 5 Stück | 1 000,- |
| Vitaminspritze | 10 Stück | 1 800,- |
| Individuelle Gymnastik | 20 | 450,- |
| MLS LASERTHERAPIE – Biostimulation | 1 Applikation | 200,- |
| MLS LASERTHERAPIE – Bewegungsapparat | 1 Applikation | 450,- |
| MLS LASERTHERAPIE – Lungenbehandlung | 1 Applikation | 550,- |
| Massageliege AQUAI – Ganzkörpermassage | 30 | 400,- |
| Massageliege AQUAI – Rückenmassage | 20 | 300,- |
| Massageliege AQUAI – Beinmassage | 20 | 300,- |
| Softbälletherapie | 20 | 600,- |
| Bestätigung für die Krankenkasse | — | 150,- |
| Injektion ohne Medikament | 1 Applikation | 100,- |
| Injektion mit Medikament | 1 Applikation | 250,- |
Hotel Reza
Americká 47/5
351 01 Franzensbad
Tschechische Republik
+420 354 544 111
rezervace@hotelreza.cz