| Termin und Preis | Angebot |
|---|---|
| 5.7.- 12.7. 2026 12.7. – 19.7. 2026 599 € für 7 Nächte | 7× Übernachtung mit Halbpension, 7× Mittagssnack (Suppe + Salat), 10 Behandlungen pro Aufenthalt, 1× freier Eintritt in die Salzgrotte |
| 5.7. – 7.7. 2026 190 € für 2 Nächte | 2× Übernachtung mit Halbpension, 1× Fußreflexmassage, 1× Paraffinpackung, 1× trockene Massageliege AQUAI, 1× freier Eintritt in die Salzgrotte |
1.7. – 4.7. 2026 4.7. – 7.7. 2026 267 € für 3 Nächte | 3× Übernachtung mit Halbpension, 1× Fangopackung, 1× klassische Teilkörpermassage, 1× Kohlensäurebad, 1× freier Eintritt in die Salzgrotte |
| 12.7. – 18.7. 2026 540 € für 6 Nächte | 6× Übernachtung mit Halbpension, 6× Mittagssnack (Suppe + Salat), 8 Behandlungen pro Aufenthalt, 1× freier Eintritt in die Salzgrotte |
Preis pro Person und Aufenthalt
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 21.6.-23.8.2026 | 644 € | 749 € |
Preis pro Person und Nacht
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 18.4. – 2.5. 2027 | 651 € | 756 € |
| 21.3. – 18.4. 2027 | 609 € | 714 € |
Preis pro Person und Nacht
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 03.01. – 17.01. 2027 | 67 € | 79 € |
| 17.01. – 07.02. 2027 | 69 € | 81 € |
| 07.02. – 21.02. 2027 | 71 € | 83 € |
Preis pro Person und Nacht
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 04.01. – 01.03.2026 | 70 € | 80 €5 |
| 01.03. – 19.04.2026 | 82 € | 97 € |
| 19.04. – 04.10.2026 | 90 € | 105 € |
| 04.10. – 01.11.2026 | 82 € | 97 € |
| 01.11. – 13.12.2026 | 71 € | 86 € |
| 20.12.2026 – 03.01.2027 | 97 € | 112 € |
Preis pro Person und Nacht.
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 04.01. – 01.03.2026 | 79 € | 94 € |
| 01.03. – 19.04.2026 | 93 € | 108 € |
| 19.04. – 04.10.2026 | 99 € | 114 € |
| 04.10. – 01.11.2026 | 93 € | 108 € |
| 01.11. – 13.12.2026 | 80 € | 95 € |
| 20.12.2026 – 03.01.2027 | 107 € | 122 € |
| Termin | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| 04.01. – 01.03.2026 | 73 € | 88 € |
| 01.03. – 19.04.2026 | 86 € | 101 € |
| 19.04. – 04.10.2026 | 94 € | 109 € |
| 04.10. – 01.11.2026 | 86 € | 101 € |
| 01.11. – 13.12.2026 | 74 € | 89 € |
| 20.12.2026 – 03.01.2027 | 102 € | 117 € |
| Zimmer | Preis |
|---|---|
| Doppelzimmer | 110 € |
| Einzelzimmer | 65 € |
Preis pro Zimmer und Nacht
| Service | Zuschlag |
|---|---|
| Vollpension Zuschlag | 12 € pro Pers / Tag |
| Suppe und Salat | 6 € pro Pers / Tag |
| Diät (laktosefreie, glutenfreie) | 5 € pro Pers / Tag |
| Parkplatz | 4 € pro Wagen / Tag |
| Kleines Haustier | 20 € pro Tag |
| Zuschlag für Kategorie Superior/Balkon | 16 € pro Zimmer / Tag |
| Zuschlag für Doppelzimmer als Alleinbenutzung | 12 € / Tag zum Einzelzimmer Preis |
| Behandlungen | CZK | Minuten |
|---|---|---|
| Moorpackung | 500 | 20 |
| Fangopackung | 350 | 10 |
| Paraffinpackung (Hände) | 350 | 15 |
| Perlbad | 450 | 20 |
| Mineralbad | 500 | 20 |
| Moorbad | 550 | 20 |
| Kneipp-Therapie | 300 | 1 Applikation |
| Rosa-Kleopatra | 500 | 20 |
| Trockenes CO2 Gasbad | 350 | 20 |
| Elektrotherapie | 350 | 1 Applikation |
| Gasinjektion | 250 | 1 Applikation |
| Kräuterbad | 500 | 20 |
| Magnetotherapie | 350 | 20 |
| Laser | 300 | 1 Applikation |
| Ultraschall | 350 | 1 Applikation |
| Klassische Massage | 500 | 15 |
| Wirbelbad | 450 | 20 |
| Oxygenotherapie | 400 | 50 |
| Salzgrotte | 150 | 50 |
| Inhalation | 250 | 10 |
| Gerätliche Lymphadrainage | 450 | 20 |
| Kontrollberatung | 250 | |
| Ärtzliche Untersuchung | 400 | |
| Bestätigung für die Krankenkasse | 150 | |
| Sprizten Applikation (ohne Medikament) | 100 | 1 Applikation |
| Behandlungen | CZK | Minuten |
|---|---|---|
| Aromamassage | 600 | 25 |
| Akupressur massage | 600 | 25 |
| Reflexmassage | 600 | 25 |
| Klassische Ganzkörpermassage | 1100 | 50 |
| Massage gegen Migräne | 600 | 25 |
| Lymphdrainage- Teilkörper | 600 | 25 |
| Lymphdrainage- Ganzkörper | 1100 | 50 |
| Manuelle Therapie | 600 | 20 |
| Manuelle Therapie + Thermotherapie | 600 | 25 |
| Fussreflexzonnenmassage | 600 | 25 |
| Hot-Stonesmassage- Ganzkörper | 1100 | 50 |
| Hot-Stonesmassage | 600 | 25 |
| Honigmassage | 550 | 25 |
| Kontrast Therapie | 250 | 1 Aplikation |
| Schokolademassage | 1100 | 50 |
| Indische Kopfmassage | 600 | 25 |
| Thermo Therapie | 250 | 1 Aplikation |
| Cryotherapie | 250 | 1 Applikation |
| Vitamin Spritzen Milgama | 1000 | 5 Spritzen |
| Vitamin Spritzen Milgama | 1800 | 10 Spritzen |
| MLS Lasertherapie – Biostimulation | 150 | 1 Applikation |
| MLS Lasertherapie – Bewegungsapparat | 400 | 1 Applikation |
| MLS Lasertherapie – Lungenbehandlung | 500 | 1 Applikation |
| Massageliege AQUAI – Ganzkörpermassage | 400 | 30 |
| Massageliege AQUAI – Rückenmassage | 300 | 20 |
| Massageliege AQUAI – Beinmassage | 300 | 20 |
| Wassergymnastik | 250 | 20 |
| Individuelle Gymnastik | 450 | 20 |
Hotel Reza
Americká 47/5
351 01 Franzensbad
Tschechische Republik
+420 354 544 111
rezervace@hotelreza.cz